![]() |
稀有度 | 6星 | COST | 25 |
卡牌阵营 | 剑术之城 | 力量属性 | 剑术 |
卡牌性别 | 女 | 卡牌成长 | 小 |
成长曲线 | 平均 | ID | 646 |
卡牌售价 | 120000 | 卡牌画师 | 约会大作战 |
伴随着不知名的空间震所出现的精灵少女,拥有一头深紫色长发与如同水晶般闪耀的双眼。对万物都十分好奇,虽然稍微缺乏点生活常识,但是也展现出害羞的一面。 |
鏖杀公=制御情疗(Love heal) | |
攻击力上升200% |
Rush COMBO | 牌组4张或以上 | 最大HP提升中 |
Rush COMBO-Rise | 牌组8张或以上 | 最大HP提升大 |
Rush COMBO-Crown | 牌组12张 | 最大HP提升特大 |
Princess COMBO | 女角色牌6张或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO-Rise | 女角色牌9张或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO-Crown | 女角色牌12张 | 最大HP提升小 |
Assault COMBO | “剑术之城”牌4张或以上 | 最大HP提升小 |
Assault COMBO-Rise | “剑术之城”牌7张或以上 | 最大HP提升小 |
Assault COMBO-Crown | “剑术之城”牌10张或以上 | 最大HP提升中 |
dimension COMBO | “异界型”4张或以上 | 攻击力提升小 |
dimension COMBO-Rise | “异界型”7张或以上 | 攻击力提升小 |
dimension COMBO-Crown | “异界型”9张或以上 | 攻击力提升中 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |