![]() |
稀有度 | 3星 | COST | 9 |
卡牌阵营 | 剑术之城 | 力量属性 | 技巧 |
卡牌性别 | 女 | 卡牌成长 | 中 |
成长曲线 | 平均 | ID | 327 |
卡牌售价 | 600 | 卡牌画师 | 0 |
生于湖、被看中运动才能而在镇上抚养长大的美女。过着与事关性命的战斗无缘的生活,但因外敌来袭命而被带回了湖。缺乏作为骑士的自觉、战斗也没摆脱运动的感觉。 |
弹道筋=百发百中(Clean Hit Aim) | |
对手HP越高 HP回复越多 |
Rush COMBO | 牌组4张或以上 | 最大HP提升中 |
Rush COMBO-Rise | 牌组8张或以上 | 最大HP提升大 |
Rush COMBO-Crown | 牌组12张 | 最大HP提升特大 |
Princess COMBO | 女角色牌6张或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO-Rise | 女角色牌9张或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO-Crown | 女角色牌12张 | 最大HP提升小 |
Assault COMBO | “剑术之城”牌4张或以上 | 最大HP提升小 |
Assault COMBO-Rise | “剑术之城”牌7张或以上 | 最大HP提升小 |
Assault COMBO-Crown | “剑术之城”牌10张或以上 | 最大HP提升中 |
Knight COMBO | “第二型”6张或以上 | 最大HP提升小 |
Knight COMBO-Rise | “第二型”9张或以上 | 最大HP提升小 |
Knight COMBO-Crown | “第二型”12张 | 最大HP提升中 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |