![]() |
稀有度 | 2星 | COST | 9 |
卡牌阵营 | 魔法之派 | 力量属性 | 魔法 |
卡牌性别 | 女 | 卡牌成长 | 小 |
成长曲线 | 平均 | ID | 181 |
卡牌售价 | 136 | 卡牌画师 | 大熊貓介(Nitroplus) |
被水之精灵所爱的骑士。水会保护她,并且为她而战。她并不喜欢战斗,然而明白不能放任可能会破坏湖周围环境的外敌不管,不得不为之而战。 |
术水/出现虹闪(Amazonite Rainbow) | |
「魔法之派」在4张以上 回复卡牌HP的100% |
Rush COMBO | 牌组4张或以上 | 最大HP提升中 |
Rush COMBO-Rise | 牌组8张或以上 | 最大HP提升大 |
Rush COMBO-Crown | 牌组12张 | 最大HP提升特大 |
Princess COMBO | 女角色牌6张或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO-Rise | 女角色牌9张或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO-Crown | 女角色牌12张 | 最大HP提升小 |
Magic COMBO | “魔法之派”牌4张或以上 | 最大HP提升小 |
Magic COMBO-Rise | “魔法之派”牌7张或以上 | 最大HP提升小 |
Magic COMBO-Crown | “魔法之派”牌10张或以上 | 最大HP提升中 |
Knight COMBO | “第二型”6张或以上 | 最大HP提升小 |
Knight COMBO-Rise | “第二型”9张或以上 | 最大HP提升小 |
Knight COMBO-Crown | “第二型”12张 | 最大HP提升中 |
lakeside song | 第二型丝莉特、支援型爱尔兰、 | 最大HP提升小 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |