![]() |
稀有度 | 2星 | COST | 4 |
卡牌阵营 | 魔法之派 | 力量属性 | 剑术 |
卡牌性别 | 女 | 卡牌成长 | 小 |
成长曲线 | 平均 | ID | 104 |
卡牌售价 | 136 | 卡牌画师 | H2SO4 |
以从『断绝时代』开始就一直从事技术活动的管理者后裔的因子而产生的特殊骑士。 具有令身体透明化进行伏击的特殊作战方式。 另外,据说加隆所造成的伤害可以利用加隆的血进行治愈,然而该情报并未得到确认。 |
术光/遮光反击(Optical Counter) | |
攻击力上升20% |
Rush COMBO | 牌组4张或以上 | 最大HP提升中 |
Rush COMBO-Rise | 牌组8张或以上 | 最大HP提升大 |
Rush COMBO-Crown | 牌组12张 | 最大HP提升特大 |
Princess COMBO | 女角色牌6张或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO-Rise | 女角色牌9张或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO-Crown | 女角色牌12张 | 最大HP提升小 |
Magic COMBO | “魔法之派”牌4张或以上 | 最大HP提升小 |
Magic COMBO-Rise | “魔法之派”牌7张或以上 | 最大HP提升小 |
Magic COMBO-Crown | “魔法之派”牌10张或以上 | 最大HP提升中 |
Knight COMBO | “第二型”6张或以上 | 最大HP提升小 |
Knight COMBO-Rise | “第二型”9张或以上 | 最大HP提升小 |
Knight COMBO-Crown | “第二型”12张 | 最大HP提升中 |
invincible | 第二型贝琳、第二型加隆、 | 最大HP提升小 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |