![]() |
稀有度 | 2星 | COST | 11 |
卡牌阵营 | 技巧之场 | 力量属性 | 剑术 |
卡牌性别 | 女 | 卡牌成长 | 中 |
成长曲线 | 平均 | ID | 42 |
卡牌售价 | 170 | 卡牌画师 | 黑銀 |
在王国势力中,以对外敌进行抵抗运动的王为基础制造的骑士。 虽然本身也是强大的底牌,但最大的功绩是通过这个外敌型本找到了制造兰斯洛特的方法。 |
循环锁刃#3(outside blade) | |
攻击力上升20% |
Rush COMBO | 牌组4张或以上 | 最大HP提升中 |
Rush COMBO-Rise | 牌组8张或以上 | 最大HP提升大 |
Rush COMBO-Crown | 牌组12张 | 最大HP提升特大 |
Princess COMBO | 女角色牌6张或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO-Rise | 女角色牌9张或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO-Crown | 女角色牌12张 | 最大HP提升小 |
Technical COMBO | “技巧之场”牌4张或以上 | 最大HP提升小 |
Technical COMBO-Rise | “技巧之场”牌7张或以上 | 最大HP提升小 |
Technical COMBO-Crown | “技巧之场”牌10张或以上 | 最大HP提升中 |
element link | 第一型兰斯洛特、外敌型本、 | 攻擊力提升小 |
outer world | 外敌型本、外敌型波尔斯、 | 攻擊力提升小 |
discontent exploder | 外敌型本、支援型雅格拉瓦丁、 | 攻擊力提升小 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |