![]() |
稀有度 | 3星 | COST | 8 |
卡牌阵营 | 技巧之场 | 力量属性 | 剑术 |
卡牌性别 | 男 | 卡牌成长 | 中 |
成长曲线 | 平均 | ID | 60 |
卡牌售价 | 480 | 卡牌画师 | 柚己 |
从被打上海岸的年轻男子中所抽出的因子所制造的复制品。 原来的人物是『外敌』领地内君主之一的样子,详细情况不明。 拿着跟无论现代 |
巨人两断#81(giant striker) | |
攻击力上升100% |
Rush COMBO | 牌组4张或以上 | 最大HP提升中 |
Rush COMBO-Rise | 牌组8张或以上 | 最大HP提升大 |
Rush COMBO-Crown | 牌组12张 | 最大HP提升特大 |
Prince COMBO | 男角色牌6张或以上 | 最大HP提升小 |
Prince COMBO-Rise | 男角色牌9张或以上 | 最大HP提升小 |
Prince COMBO-Crown | 男角色牌12张 | 最大HP提升小 |
Technical COMBO | “技巧之场”牌4张或以上 | 最大HP提升小 |
Technical COMBO-Rise | “技巧之场”牌7张或以上 | 最大HP提升小 |
Technical COMBO-Crown | “技巧之场”牌10张或以上 | 最大HP提升中 |
Legend COMBO | “特异型”6张或以上 | 最大HP提升小 |
Legend COMBO-Rise | “特异型”9张或以上 | 最大HP提升中 |
Legend COMBO-Crown | “特异型”12张 | 最大HP提升中 |
triple weapon | 特异型乔治、特异型迪特里希、特异型黑沃尔、 | 攻擊力提升小 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |